懂色av懂色aⅴ精彩av,天堂网呦呦呦,黄色一级香蕉视頻,欧美日韩在线3PP

歡迎來到- 東莞市貢福電子有限公司 的官方網(wǎng)站, 汽車熔斷器、保險絲、電流保險絲、保險絲座!
提供標準及特殊規(guī)格的電路保護元件本公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各電力設(shè)備領(lǐng)域的運用
全國銷售與服務(wù)熱線
0769 - 8239 1938
產(chǎn)品展示當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
GFEVT1500-74E 高速熔斷器100A-1250A 1500Vdc


[附件: Download]

Dimensions (mm)


Bolted xxxB-74E Dimensions


Customize xxxK-74E Dimensions


Din xxxU-74E Dimensions

Description



  • Designed for DC applications
  • Excellent DC performance
  • Superior cycling capability
  • Low watt losses

Standards & Approvals

  • Refer to UL 248.1 / UL 248.13
  • IEC 60269.1 / IEC 60269.4
  • Reach declaration available upon request
  • RoHS compliant

Features & Benefits

  • Higher voltage rating provides overall system efficiency using smaller, more economical conductors while meeting the needs of higher voltage
  • Up to ten times faster opening under high fault current conditions ensures reliable protection of circuits and components
  • Greater ampacity within sizing guidelines
  • Excellent resistance to voltaic impingement and environmental temperature tolerance
  • Exceptional resistance to mechanical vibration and impact resistance.

Fuse Ratings

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Bolted GFEVT1500-100B-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125B-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160B-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200B-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250B-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315B-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350B-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400B-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450B-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500B-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550B-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630B-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700B-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800B-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900B-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000B-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100B-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200B-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250B-74E *1250A 1121162 3162024 314 401

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Din GFEVT1500-100U-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125U-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160U-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200U-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250U-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315U-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350U-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400U-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450U-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500U-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550U-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630U-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700U-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800U-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900U-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000U-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100U-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200U-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250U-74E *1250A 1121162 3162024 314 401

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Customize GFEVT1500-100K-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125K-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160K-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200K-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250K-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315K-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350K-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400K-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450K-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500K-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550K-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630K-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700K-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800K-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900K-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000K-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100K-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200K-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250K-74E *1250A 1121162 3162024 314 401
乌兰察布市| 精品国产在天天线在线综合网| 媚药一级片| 日本ha视频| 国产性爱厂一厂二| 久久妻久久精| 日本欧美一区二区三区视频| 人妻AV影院| 一国一产久久| ,一区二区自拍| 蜜臀视频免费在线观看| 色呦呦在线午夜| 日韩不卡av一区二区| 国产精品99久久久www| 91天堂网| 另类欧美日韩图片小说| 4455久久se一区二区| 青青久久综合伊人亚洲| 1级欧美日韩| 国产老阿姨免费| 久久久久av四区| 日本免费黄色电影一区| 国产精品欧美亚洲韩国日本久久| 无码人妻精品一区二区三区99v| 91在线无码精品秘 国产| 国产又大又粗又爽免费看| 亚州国产成人综合色| 另类射精在线| 狠狠色综合久久精品网| 国产在线 欧美激情| 操逼中出内射91| 久久九亚洲人妻电影m| av好好精品| 欧美精品性感一区| 后入少妇68AV| 亚洲人伦理视频免费看| 国产欧美日日| 国模无码电影| 成人无码 视频| 大香蕉亚洲成人| 亚洲国产中文日韩欧美综合网|